SL Stehlager für Spindelhubgetriebe SHG-05 bis SHG-500 Bauform A und B
![]() |
![]() |
Stehlager werden vorzugsweise als Abstützung von Verbindungswellen
verwendet, entweder auf dem Rohr einer Verbindungswelle oder zwischen
zwei einzelnen Verbindungswellen mit doppelseitigem Wellenzapfen.
Material: Grauguß, ggf. vorlackiert
Ausführung mit Klemmschrauben oder Exzenterklemmring.
Andere Lagertypen und Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
Baugröße |
øa | b | c | d | e | f | g | j | k | m | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-12 | 12 | 30,2 | 127 | 13 | 16 | 95 | 62 | 38 | 14 | 31 | 12,7 |
| SL-15 | 15 | 30,2 | 127 | 13 | 16 | 95 | 62 | 38 | 14 | 31 | 12,7 |
| SL-20 | 20 | 33,3 | 127 | 13 | 16 | 95 | 65 | 38 | 14 | 31 | 12,7 |
| SL-25 | 25 | 38,5 | 140 | 13 | 16 | 105 | 71 | 38 | 15 | 34 | 14,3 |
| SL-30 | 30 | 42,9 | 165 | 17 | 20 | 121 | 83 | 48 | 17 | 38,1 | 15,9 |
| SL-35 | 35 | 47,6 | 167 | 17 | 20 | 127 | 93 | 48 | 18 | 42,9 | 17,5 |
| SL-40 | 40 | 49,2 | 184 | 17 | 20 | 137 | 98 | 54 | 18 | 49,2 | 19 |
| SL-45 | 45 | 54 | 190 | 17 | 20 | 146 | 106 | 54 | 20 | 49,2 | 19 |
| SL-50 | 50 | 57,2 | 206 | 20 | 23 | 159 | 114 | 60 | 21 | 51,6 | 19 |
| SL-55 | 55 | 63,5 | 219 | 20 | 23 | 171 | 126 | 60 | 23 | 55,6 | 22,2 |
| SL-60 | 60 | 69,3 | 241 | 20 | 23 | 184 | 138 | 70 | 25 | 65,1 | 25,4 |
| SL-70 | 70 | 79,4 | 268 | 25 | 28 | 210 | 157 | 72 | 27 | 74,6 | 30,2 |
| SL-80 | 80 | 88,9 | 292 | 25 | 28 | 232 | 175 | 78 | 30 | 82,6 | 33,3 |
| SL-85 | 85 | 95,2 | 310 | 25 | 28 | 247 | 187 | 83 | 32 | 85,7 | 34,1 |
| SL-100 | 100 | 140 | 490 | 36 | 50 | 390 | 275 | 120 | 50 | 108 | 42 |
alle Abmessungen in mm
Für fehlerhafte oder unvollständige Angaben sowie unmaßstäblich CAD-Dateien wird nicht gehaftet; Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, jederzeit vorbehalten.

